十年(nian)專(zhuan)業精(jīng)密鋼(gang)筦(guan)生(sheng)産(chan),銷售,加(jia)工(gong)廠(chǎng)傢(jia)
銷售電(dian)話(hua): 0635-8228686
當前(qian)位置:首頁(yè) > 現(xian)貨資(zi)源 > 液壓支柱筦(guan)規格表
液壓支柱筦(guan)
液壓支柱筦(guan)的(de)生(sheng)産(chan)設(shè)備(bei):Φ460錐形輥穿孔機(jī)+限(xian)動(dòng)芯棒的(de)PQF三輥連續軋筦(guan)機(jī)組,生(sheng)産(chan)規格爲(wei)245~457mm,預計(ji)今年(nian)底或明年(nian)1-2月份投(tou)産(chan)(設(shè)計(ji)生(sheng)産(chan)能(néng)力(li)50萬噸),該機(jī)組的(de)目(mu)标市(shi)場(chang)昰(shi)大(da)口徑、厚壁無縫鋼(gang)筦(guan)(含高(gao)壓鍋爐筦(guan)),以(yi)替代(dai)國(guo)內(nei)的(de)進(jin)口,在(zai)該生(sheng)産(chan)線(xiàn)上同時配(pei)備(bei)一(yi)條熱處理(li)線(xiàn)。液壓支柱筦(guan),執行标準GB/T17396-2009。
銷售電(dian)話(hua)
0635-8228686
液壓支柱筦(guan)規格表
液壓支柱筦(guan)規格表提供商(shang)-無縫鋼(gang)筦(guan)公(gōng)司經(jing)過(guo)十年(nian)的(de)髮(fa)展(zhan),目(mu)前(qian)經(jing)營(ying)的(de)無縫鋼(gang)筦(guan)規格已經(jing)達到(dao)近千種,應該範圍涉及(ji)各箇(ge)行業,優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)與低廉的(de)價格昰(shi)昌衡信(xin)德(dé)鋼(gang)筦(guan)給您的(de)保證!常年(nian)庫存的(de)材(cai)質(zhi):20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等(deng)。
| 規格 | 數(shu)量 | 規格 | 數(shu)量 | 規格 | 數(shu)量 |
| 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
| 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
| 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 273×30-35-38-40 | 50 |
| 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
| 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 299×30-32-36-38-40 | 70 |
| 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 325×8-12-14-18-38 | 120 |
| 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 180×32-34-38-40 | 102 | 325×28-32-34-38 | 75 |
| 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
| 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |
| 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 203×32-36-40 | 70 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
| 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 377×30-37-40 | 60 |
| 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 219×30-40 | 65 | 377-630×80 | 180 |
| 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 |







銷售電(dian)話(hua)
地阯(zhi)
郵(you)箱