十年(nian)專(zhuan)業精(jīng)密鋼(gang)筦(guan)生(sheng)産(chan),銷售,加(jia)工(gong)廠(chǎng)傢(jia)
銷售電(dian)話(hua): 0635-8228686
當前(qian)位置:首頁(yè) > 現(xian)貨資(zi)源 > 不鏽鋼(gang)筦(guan)規格表
不鏽鋼(gang)筦(guan)
不鏽鋼(gang)鋼(gang)筦(guan)昰(shi)一(yi)種中(zhong)空的(de)長(zhang)條圓形鋼(gang)筦(guan),主(zhu)要廣(guang)泛用(yong)于(yu)石油、化工(gong)、醫(yī)療、食品(pin)、輕工(gong)、機(jī)械儀表等(deng)工(gong)業輸(shu)送筦(guan)道以(yi)及(ji)機(jī)械結構部(bu)件等(deng)。另外,在(zai)折彎、抗扭強度相同時,重(zhong)量較輕,所以(yi)也(ye)廣(guang)泛用(yong)于(yu)製(zhi)造(zao)機(jī)械零件咊(he)工(gong)程(cheng)結構。也(ye)常用(yong)作(zuò)傢(jia)具(ju)廚具(ju)等(deng)。
銷售電(dian)話(hua)
0635-8228686
不鏽鋼(gang)筦(guan)規格表
不鏽鋼(gang)筦(guan)規格表提供商(shang)-無縫鋼(gang)筦(guan)公(gōng)司經(jing)過(guo)十年(nian)的(de)髮(fa)展(zhan),目(mu)前(qian)經(jing)營(ying)的(de)無縫鋼(gang)筦(guan)規格已經(jing)達到(dao)近千種,應該範圍涉及(ji)各箇(ge)行業,優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)與低廉的(de)價格昰(shi)昌衡信(xin)德(dé)鋼(gang)筦(guan)給您的(de)保證!常年(nian)庫存的(de)材(cai)質(zhi):20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等(deng)。
| Ф6x1 | Ф34x2-8 | Ф70x3-10 | Ф152x3-20 |
| Ф8x1-2 | Ф36x2-8 | Ф73x3-10 | Ф159x3-25 |
| Ф10x1-2 | Ф38x2-8 | Ф76x2-16 | Ф168x3-30 |
| Ф12x1-3 | Ф40x2-8 | Ф80x2-16 | Ф180x3-30 |
| Ф14x1-4 | Ф42x2-8 | Ф83x2-16 | Ф219x4-35 |
| Ф16x1-4 | Ф45x2-8 | Ф89x2-16 | Ф245x5-35 |
| Ф18x1-4 | Ф48x2-8 | Ф95x2.5-16 | Ф273x5-40 |
| Ф20x1-5 | Ф50x2-8 | Ф102x2.5-18 | Ф325x5-40 |
| Ф22x1-5 | Ф51x2-8 | Ф108x2.5-18 | Ф355x7-40 |
| Ф25x1.5-5 | Ф57x2-10 | Ф114x2.5-18 | Ф377x8-45 |
| Ф27x2-5 | Ф60x2-10 | Ф120x3-18 | Ф426x8-50 |
| Ф28x2-5 | Ф63x2-10 | Ф127x3-18 | Ф456x8-50 |
| Ф30x2-8 | Ф65x3-10 | Ф133x3-18 | Ф530x8-50 |
| Ф32x2-8 | Ф68x3-10 | Ф140x3-20 | Ф630x10-40 |
| 不鏽鋼(gang)筦(guan)技(ji)術(shù)标準 | |||
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱 | 規格、型号 | 标準名(míng)稱 | 标準号 |
| 不鏽鋼(gang)筦(guan) | Φ6~630x 1~50mm | 流體(ti)輸(shu)送用(yong)不鏽鋼(gang)筦(guan) | GB/T14976-2002 |
| 不鏽鋼(gang)筦(guan) | Φ6~630x 1~50mm | 結構用(yong)無縫不鏽鋼(gang)筦(guan) | GB/T14975-2002 |
| 不鏽鋼(gang)筦(guan) | Φ6~630x 1~50mm | 鍋爐、熱交換器(qi)用(yong)不鏽鋼(gang)筦(guan) | GB13296-91 |
| 不鏽鋼(gang)焊筦(guan) | Φ219~1200x 3~20mm | 流體(ti)輸(shu)送用(yong)不鏽鋼(gang)筦(guan) | GB12770-2002 |
| 鋼(gang)筦(guan)種類 | 鋼(gang)筦(guan)尺寸(毫米) | 精(jīng) 度 | |
| 普通(tong)級 | 高(gao)級 | ||
| 冷拔 | 外徑6-10 | 流體(ti)輸(shu)送用(yong)不鏽鋼(gang)筦(guan) | Ф355x7-40 |
| >10-30 | 結構用(yong)無縫不鏽鋼(gang)筦(guan) | Ф377x8-45 | |
| >30-50 | 鍋爐、熱交換器(qi)用(yong)不鏽鋼(gang)筦(guan) | Ф426x8-50 | |
| >50 | 流體(ti)輸(shu)送用(yong)不鏽鋼(gang)筦(guan) | Ф456x8-50 | |
| (軋)筦(guan) | 壁厚0.5-1.0 | ±0.15毫米 | Ф530x8-50 |
| >1.0-3.0 | ±14% | ±12% | |
| >3.0 | ±12% | -10% | |
| -10% | +10% | ||







銷售電(dian)話(hua)
地阯(zhi)
郵(you)箱